小選挙区一覧(都道府県別定数)
小選挙区の定数(都道府県別)と、比例代表ブロックの内訳を整理しています。数値は総務省資料に基づく自治体ページの表を参照しています。
小選挙区(都道府県別定数)
| 都道府県 | 定数 | 都道府県 | 定数 | 都道府県 | 定数 | 都道府県 | 定数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 12 | 青森 | 3 | 岩手 | 3 | 宮城 | 5 |
| 秋田 | 3 | 山形 | 3 | 福島 | 4 | 茨城 | 7 |
| 栃木 | 5 | 群馬 | 5 | 埼玉 | 16 | 千葉 | 14 |
| 神奈川 | 20 | 山梨 | 2 | 東京 | 30 | 新潟 | 5 |
| 富山 | 3 | 石川 | 3 | 福井 | 2 | 長野 | 5 |
| 岐阜 | 5 | 静岡 | 8 | 愛知 | 16 | 三重 | 4 |
| 滋賀 | 3 | 京都 | 6 | 大阪 | 19 | 兵庫 | 12 |
| 奈良 | 3 | 和歌山 | 2 | 鳥取 | 2 | 島根 | 2 |
| 岡山 | 4 | 広島 | 6 | 山口 | 3 | 徳島 | 2 |
| 香川 | 3 | 愛媛 | 3 | 高知 | 2 | 福岡 | 11 |
| 佐賀 | 2 | 長崎 | 3 | 熊本 | 4 | 大分 | 3 |
| 宮崎 | 3 | 鹿児島 | 4 | 沖縄 | 4 | 合計 | 289 |
比例代表ブロック(ブロック別定数)
| ブロック | 対象都道府県 | 定数 |
|---|---|---|
| 北海道 | 北海道 | 8 |
| 東北 | 青森/岩手/宮城/秋田/山形/福島 | 12 |
| 北関東 | 茨城/栃木/群馬/埼玉 | 19 |
| 南関東 | 千葉/神奈川/山梨 | 23 |
| 東京都 | 東京 | 19 |
| 北陸信越 | 新潟/富山/石川/福井/長野 | 10 |
| 東海 | 岐阜/静岡/愛知/三重 | 21 |
| 近畿 | 滋賀/京都/大阪/兵庫/奈良/和歌山 | 28 |
| 中国 | 鳥取/島根/岡山/広島/山口 | 10 |
| 四国 | 徳島/香川/愛媛/高知 | 6 |
| 九州 | 福岡/佐賀/長崎/熊本/大分/宮崎/鹿児島/沖縄 | 20 |
出典
最終更新日: 2026-01-21
